| 耳 (J) | 公斤·米 (kg·m) | 米制马力·时 (PS·h) | 英制马力·时 (HP·h) | 千瓦·时 (kW·h) | 千卡 (kcal) | 英热单位 (Btu) | 英尺·磅 (ft·lb) |
| 1 | 0.102 | 3.777×10-7 | 3.725×10-7 | 2.778×10 -7 | 2.389×10-4 | 9.478×10-4 | 0.7376 |
| 9.807 | 1 | 3.704×10-6 | 3.653×10-6 | 2.724×10 -6 | 2.342×10-3 | 9.295×10-3 | 7.233 |
| 2.648×106 | 2.7×105 | 1 | 0.9863 | 0.7355 | 632.5 | 2510 | 1.953×106 |
| 2.685×106 | 2.738×105 | 1.014 | 1 | 0.7457 | 641.2 | 2544.4 | 1.98×106 |
| 3.6×106 | 3.671×105 | 1.36 | 1.341 | 1 | 859.8 | 3412 | 2.655×106 |
| 4187 | 426.9 | 1.581×10-3 | 1.559×10-3 | 1.163×10-3 | 1 | 3.968 | 3.087×103 |
| 1055 | 107.6 | 3.985×10-4 | 3.93×10-4 | 2.93×10-4 | 0.252 | 1 | 778.2 |
| 1.356 | 0.1383 | 5.121×10-7 | 5.05×10-7 | 3.768×10-7 | 3.24×10-4 | 1.285×10-3 | 1 |
| 1 焦耳 (J)=1 牛顿·米 (N·m)=1 瓦·秒 (W·s)=107 尔格 (erg) ; 1 尔格 (erg)=1 达因·厘米 (dyn·cm)=10-7 焦耳; 1 英尺·磅达 (ft·pdl)=4.214×10-2 焦耳 =4.297×10-3 公斤·米; 1 摄氏热单位 (Chu)=1.8 英热单位 (Btu) | |||||||
耳 (J)
公斤·米 (kg·m)
米制马力·时 (PS·h)
英制马力·时 (HP·h)
千瓦·时 (kW·h)
千卡 (kcal)
英热单位 (Btu)
英尺·磅 (ft·lb)
1
0.102
3.777×10-7
3.725×10-7
2.778×10 -7
2.389×10-4
9.478×10-4
0.7376
9.807
1
3.704×10-6
3.653×10-6
2.724×10 -6
2.342×10-3
9.295×10-3
7.233
2.648×106
2.7×105
1
0.9863
0.7355
632.5
2510
1.953×106
2.685×106
2.738×105
1.014
1
0.7457
641.2
2544.4
1.98×106
3.6×106
3.671×105
1.36
1.341
1
859.8
3412
2.655×106
4187
426.9
1.581×10-3
1.559×10-3
1.163×10-3
1
3.968
3.087×103
1055
107.6
3.985×10-4
3.93×10-4
2.93×10-4
0.252
1
778.2
1.356
0.1383
5.121×10-7
5.05×10-7
3.768×10-7
3.24×10-4
1.285×10-3
1
1 焦耳 (J)=1 牛顿·米 (N·m)=1 瓦·秒 (W·s)=107 尔格 (erg) ; 1 尔格 (erg)=1 达因·厘米 (dyn·cm)=10-7 焦耳; 1 英尺·磅达 (ft·pdl)=4.214×10-2 焦耳 =4.297×10-3 公斤·米; 1 摄氏热单位 (Chu)=1.8 英热单位 (Btu)


