| 单段火 | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输出 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| MINICOMIST7 | 3.9 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 38.5 | 66.8 | 20 | 1N~50Hz230V | 0.13+0.1 | - | 770*640*680 | 45 |
| MINICOMIST11 | 5.9 | 10.4 | 4.9 | 8.7 | 58.4 | 103 | 20 | 1N~50Hz230V | 0.13+0.1 | - | 770*640*680 | 45 |
| COMIST18 | 11 | 20 | 9 | 17 | 108 | 200 | 20 | 1N~50Hz230V | 0.18+0.1 | - | 1070*720*710 | 58 |
| 高低压控制双段火 | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| COMIST23SP | 12 | 24 | 10 | 20 | 115 | 238 | 20 | 1N~50Hz230V | 0.18+0.1 | - | 1070*720*710 | 59 |
| 双段火 | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输出 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| COMIST36 | 21 | 44 | 18 | 37 | 210 | 438 | 14/21 | 3N~50Hz400V | 0.37+0.1 | - | 1510*750*720 | 80 |
| COMIST72 | 35 | 93 | 30 | 78 | 348 | 916 | 19/30 | 3N~50Hz400V | 1.1+0.37 | - | 1510*750*720 | 109 |
| COMIST122 | 65.5 | 137 | 55 | 115 | 652 | 1364 | 19/150 | 3N~50Hz400V | 2.2+0.37 | - | 1700*1000*710 | 187 |
| COMIST180 | 69 | 199 | 58 | 167 | 688 | 1981 | 28/150 | 3N~50Hz400V | 3+0.55 | - | 1700*1000*710 | 244 |
| COMIST250 | 113 | 340 | 95 | 285 | 1127 | 3380 | 27/150 | 3N~50Hz400V | 7.5+0.75 | - | 2030*1210*990 | 330 |
| COMIST300 | 131 | 390 | 110 | 327 | 1304 | 3878 | 35/150 | 3N~50Hz400V | 7.5+0.75 | - | 2030*1210*990 | 330 |
| 双段渐进式/比例调节式d) | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输出 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| COMIST72DSPGM | 35 | 93 | 30 | 78 | 348 | 916 | 20 | 3N~50Hz400V | 1.1+0.37 | - | 1700*1000*710 | 205 |
| COMIST122DSPGM | 65.5 | 137 | 55 | 115 | 652 | 1364 | 23 | 3N~50Hz400V | 2.2+0.37 | - | 1700*1000*710 | 262 |
| COMIST180DSPGM | 69 | 199 | 58 | 167 | 688 | 1981 | 37 | 3N~50Hz400V | 3+0.55 | - | 1700*1000*710 | 325 |
| COMIST250DSPGM | 113 | 340 | 95 | 285 | 1127 | 3380 | 150 | 3N~50Hz400V | 7.5+1.5 | - | 2030*1210*990 | 348 |
| COMIST300DSPGM | 131 | 390 | 110 | 327 | 1304 | 3878 | 150 | 3N~50Hz400V | 7.5+1.5 | - | 2030*1210*990 | 348 |
| GIMIST350DSPGM | 160 | 478 | 134 | 400 | 1581 | 4743 | 200 | 3N~50Hz400V | 15+2.2 | - | 2260*1520*1200 | 433 |
| GIMIST420DSPGM | 186 | 556 | 156 | 466 | 1840 | 5522 | 200 | 3N~50Hz400V | 18.5+2.2 | - | 2260*1520*1200 | 485 |
| GIMIST510DSPGM | 245 | 736 | 205 | 617 | 2430 | 7316 | 200 | 3N~50Hz400V | 18.5+3 | - | 2260*1520*1200 | 485 |
| GIMIST1000DSPGM | 251 | 1056 | 212 | 890 | 2500 | 10500 | 350 | 3N~50Hz400V | 22+4 | - | 2260*1520*1200 | 980 |
| 双段火 | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输出 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| COMIST72N | 35 | 93 | 31 | 82 | 348 | 916 | 19/30 | 3N~50Hz400V | 1.1+0. 7 | 57.5 | 1700*1000*710 | 180 |
| COMIST122N | 65.5 | 137 | 58 | 122 | 652 | 1364 | 19/150 | 3N~50Hz400V | 2.2+0.37 | 10.5 | 1700*1000*710 | 267 |
| COMIST180NM | 69 | 199 | 61.5 | 177.5 | 688 | 1981 | 28/150 | 3N~50Hz400V | 3+1.1 | 15 | 1700*1000*710 | 387 |
| COMIST250NM | 113 | 340 | 101 | 303 | 1127 | 3380 | 27/150 | 3N~50Hz400V | 7.5+1.1 | 18 | 2030*1210*990 | 410 |
| COMIST300NM | 131 | 390 | 117 | 347 | 1304 | 3878 | 35/150 | 3N~50Hz400V | 7.5+2.2 | 25 | 2030*1210*990 | 430 |
| 双段渐进式、比例调节式d) | ||||||||||||
| 型号(点击查看外形尺寸) | 燃料耗量 | 燃烧器输出 | 天然气 | 电源 | 消耗功率 | 包装尺寸 | 重量带包装 | |||||
| 天然气 | 轻油 | 最小 | 最大 | 最小压力 | 马达 | 电加热 | L*P*H | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | kw | kw | mbar | KW | KW | mm | |||
| m3/h | m3/h | kg/h | kg/h | kg | ||||||||
| COMIST180DSPNM | 69 | 199 | 61.5 | 177.5 | 688 | 1981 | 37 | 3N~50Hz400V | 3+1.1 | 15 | 1700*1000*710 | 405 |
| COMIST250DSPNM | 113 | 340 | 101 | 303 | 1127 | 3380 | 150 | 3N~50Hz400V | 7.5+1.1 | 18 | 2030*1210*990 | 428 |
| COMIST300DSPNM | 131 | 390 | 117 | 347 | 1304 | 3878 | 150 | 3N~50Hz400V | 7.5+2.2 | 25 | 2030*1210*990 | 448 |
| COMIST350DSPNM | 160 | 478 | 142 | 425 | 1581 | 4743 | 200 | 3N~50Hz400V | 15+2.2 | 28.5 | 2260*1520*1200 | 553 |
| COMIST420DSPNM | 186 | 556 | 165 | 495 | 1840 | 5522 | 200 | 3N~50Hz400V | 18.5+3 | 28.5 | 2260*1520*1200 | 605 |
| GIMIST510DSPNM | 245 | 736 | 218 | 656 | 2430 | 7316 | 200 | 3N~50Hz400V | 18.5+3 | 28.5 | 2260*1520*1200 | 605 |
| GIMIST1000DSPNM | 251 | 1056 | 224 | 941 | 2500 | 10500 | 350 | 3N~50Hz400V | 22+4 | 36 | 2350*1450*1600 | 1120 |
百得双燃料燃烧器燃烧机技术参数
日期:2015-07-08 14:03 点击:7


