| normal align=center> normal align=center>喷嘴流量表 | |||||||||||||||||||
| normal align=left> normal align=center>流量单位:US GPH(美国加仑每小时) | |||||||||||||||||||
| normal align=left> normal align=center>压力单位:PSI | |||||||||||||||||||
| normal align=left> normal align=left> | normal align=center>喷嘴标号 | normal align=center>入口压力 | normal align=center> normal align=center>喷嘴标号 | normal align=center>入口压力 | normal align=left> | ||||||||||||||
| normal align=left> normal align=center>100 | normal align=center>125 | normal align=center>140 | normal align=center>150 | normal align=center>175 | normal align=center>200 | normal align=center>250 | normal align=center>300 | normal align=center>100 | normal align=center>125 | normal align=center>140 | normal align=center>150 | normal align=center>175 | normal align=center>200 | normal align=center>250 | normal align=center>300 | ||||
| normal align=left> normal align=center>0.30 | normal align=center>0.30 | normal align=center>0.34 | normal align=center>0.35 | normal align=center>0.37 | normal align=center>0.40 | normal align=center>0.42 | normal align=center>0.47 | normal align=center>0.52 | normal align=center>3.50 | normal align=center>3.50 | normal align=center>3.91 | normal align=center>4.14 | normal align=center>4.29 | normal align=center>4.63 | normal align=center>4.95 | normal align=center>5.53 | normal align=center>6.06 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.35 | normal align=center>0.35 | normal align=center>0.39 | normal align=center>0.41 | normal align=center>0.43 | normal align=center>0.46 | normal align=center>0.49 | normal align=center>0.55 | normal align=center>0.61 | normal align=center>3.75 | normal align=center>3.75 | normal align=center>4.19 | normal align=center>4.44 | normal align=center>4.59 | normal align=center>4.96 | normal align=center>5.30 | normal align=center>5.93 | normal align=center>6.50 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.40 | normal align=center>0.40 | normal align=center>0.45 | normal align=center>0.47 | normal align=center>0.49 | normal align=center>0.53 | normal align=center>0.57 | normal align=center>0.63 | normal align=center>0.69 | normal align=center>4.00 | normal align=center>4.00 | normal align=center>4.47 | normal align=center>4.73 | normal align=center>4.90 | normal align=center>5.29 | normal align=center>5.66 | normal align=center>6.32 | normal align=center>6.93 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.45 | normal align=center>0.45 | normal align=center>0.50 | normal align=center>0.53 | normal align=center>0.55 | normal align=center>0.60 | normal align=center>0.64 | normal align=center>0.71 | normal align=center>0.78 | normal align=center>4.25 | normal align=center>4.25 | normal align=center>4.75 | normal align=center>5.03 | normal align=center>5.21 | normal align=center>5.62 | normal align=center>6.01 | normal align=center>6.72 | normal align=center>7.36 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.50 | normal align=center>0.50 | normal align=center>0.56 | normal align=center>0.59 | normal align=center>0.61 | normal align=center>0.66 | normal align=center>0.71 | normal align=center>0.79 | normal align=center>0.87 | normal align=center>4.50 | normal align=center>4.50 | normal align=center>5.03 | normal align=center>5.32 | normal align=center>5.51 | normal align=center>5.95 | normal align=center>6.36 | normal align=center>7.11 | normal align=center>7.79 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.55 | normal align=center>0.55 | normal align=center>0.61 | normal align=center>0.65 | normal align=center>0.67 | normal align=center>0.73 | normal align=center>0.78 | normal align=center>0.87 | normal align=center>0.95 | normal align=center>5.00 | normal align=center>5.00 | normal align=center>5.59 | normal align=center>5.92 | normal align=center>6.12 | normal align=center>6.61 | normal align=center>7.07 | normal align=center>7.91 | normal align=center>8.66 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.60 | normal align=center>0.60 | normal align=center>0.67 | normal align=center>0.71 | normal align=center>0.73 | normal align=center>0.79 | normal align=center>0.85 | normal align=center>0.95 | normal align=center>1.04 | normal align=center>5.50 | normal align=center>5.50 | normal align=center>6.15 | normal align=center>6.51 | normal align=center>6.74 | normal align=center>7.28 | normal align=center>7.78 | normal align=center>8.70 | normal align=center>9.53 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.65 | normal align=center>0.65 | normal align=center>0.73 | normal align=center>0.77 | normal align=center>0.80 | normal align=center>0.86 | normal align=center>0.92 | normal align=center>1.03 | normal align=center>1.13 | normal align=center>6.00 | normal align=center>6.00 | normal align=center>6.71 | normal align=center>7.10 | normal align=center>7.35 | normal align=center>7.94 | normal align=center>8.49 | normal align=center>9.49 | normal align=center>10.39 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.70 | normal align=center>0.70 | normal align=center>0.78 | normal align=center>0.83 | normal align=center>0.86 | normal align=center>0.93 | normal align=center>0.99 | normal align=center>1.11 | normal align=center>1.21 | normal align=center>6.50 | normal align=center>6.50 | normal align=center>7.27 | normal align=center>7.69 | normal align=center>7.96 | normal align=center>8.60 | normal align=center>9.19 | normal align=center>10.28 | normal align=center>11.26 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.75 | normal align=center>0.75 | normal align=center>0.84 | normal align=center>0.89 | normal align=center>0.92 | normal align=center>0.99 | normal align=center>1.06 | normal align=center>1.19 | normal align=center>1.30 | normal align=center>7.00 | normal align=center>7.00 | normal align=center>7.83 | normal align=center>8.28 | normal align=center>8.57 | normal align=center>9.26 | normal align=center>9.90 | normal align=center>11.07 | normal align=center>12.12 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.85 | normal align=center>0.85 | normal align=center>0.95 | normal align=center>1.01 | normal align=center>1.04 | normal align=center>1.12 | normal align=center>1.20 | normal align=center>1.34 | normal align=center>1.47 | normal align=center>7.50 | normal align=center>7.50 | normal align=center>8.39 | normal align=center>8.87 | normal align=center>9.19 | normal align=center>9.92 | normal align=center>10.61 | normal align=center>11.86 | normal align=center>12.99 | ||
| normal align=left> normal align=center>0.90 | normal align=center>0.90 | normal align=center>1.01 | normal align=center>1.06 | normal align=center>1.10 | normal align=center>1.19 | normal align=center>1.27 | normal align=center>1.42 | normal align=center>1.56 | normal align=center>8.00 | normal align=center>8.00 | normal align=center>8.94 | normal align=center>9.47 | normal align=center>9.80 | normal align=center>10.58 | normal align=center>11.31 | normal align=center>12.65 | normal align=center>13.86 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.00 | normal align=center>1.00 | normal align=center>1.12 | normal align=center>1.18 | normal align=center>1.22 | normal align=center>1.32 | normal align=center>1.41 | normal align=center>1.58 | normal align=center>1.73 | normal align=center>8.50 | normal align=center>8.50 | normal align=center>9.50 | normal align=center>10.06 | normal align=center>10.41 | normal align=center>11.24 | normal align=center>12.02 | normal align=center>13.44 | normal align=center>14.72 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.10 | normal align=center>1.10 | normal align=center>1.23 | normal align=center>1.30 | normal align=center>1.35 | normal align=center>1.46 | normal align=center>1.56 | normal align=center>1.74 | normal align=center>1.91 | normal align=center>9.00 | normal align=center>9.00 | normal align=center>10.06 | normal align=center>10.65 | normal align=center>11.02 | normal align=center>11.91 | normal align=center>12.73 | normal align=center>14.23 | normal align=center>15.59 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.20 | normal align=center>1.20 | normal align=center>1.34 | normal align=center>1.48 | normal align=center>1.53 | normal align=center>1.65 | normal align=center>1.77 | normal align=center>1.98 | normal align=center>2.17 | normal align=center>9.50 | normal align=center>9.50 | normal align=center>10.62 | normal align=center>11.24 | normal align=center>11.64 | normal align=center>12.57 | normal align=center>13.43 | normal align=center>15.02 | normal align=center>16.45 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.35 | normal align=center>1.35 | normal align=center>1.51 | normal align=center>1.60 | normal align=center>1.65 | normal align=center>1.79 | normal align=center>1.91 | normal align=center>2.13 | normal align=center>2.34 | normal align=center>10.00 | normal align=center>10.00 | normal align=center>11.18 | normal align=center>11.83 | normal align=center>12.25 | normal align=center>13.23 | normal align=center>14.14 | normal align=center>15.81 | normal align=center>17.32 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.50 | normal align=center>1.50 | normal align=center>1.68 | normal align=center>1.77 | normal align=center>1.84 | normal align=center>1.98 | normal align=center>2.12 | normal align=center>2.37 | normal align=center>2.60 | normal align=center>11.00 | normal align=center>11.00 | normal align=center>12.30 | normal align=center>13.02 | normal align=center>13.47 | normal align=center>14.55 | normal align=center>15.56 | normal align=center>17.39 | normal align=center>19.05 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.65 | normal align=center>1.65 | normal align=center>1.84 | normal align=center>1.95 | normal align=center>2.02 | normal align=center>2.18 | normal align=center>2.33 | normal align=center>2.61 | normal align=center>2.86 | normal align=center>12.00 | normal align=center>12.00 | normal align=center>13.42 | normal align=center>14.20 | normal align=center>14.70 | normal align=center>15.87 | normal align=center>16.97 | normal align=center>18.97 | normal align=center>20.78 | ||
| normal align=left> normal align=center>1.75 | normal align=center>1.75 | normal align=center>1.96 | normal align=center>2.07 | normal align=center>2.14 | normal align=center>2.32 | normal align=center>2.47 | normal align=center>2.77 | normal align=center>3.03 | normal align=center>13.00 | normal align=center>13.00 | normal align=center>14.53 | normal align=center>15.38 | normal align=center>15.92 | normal align=center>17.20 | normal align=center>18.38 | normal align=center>20.55 | normal align=center>22.52 | ||
| normal align=left> normal align=center>2.00 | normal align=center>2.00 | normal align=center>2.24 | normal align=center>2.37 | normal align=center>2.45 | normal align=center>2.65 | normal align=center>2.83 | normal align=center>3.16 | normal align=center>3.46 | normal align=center>14.00 | normal align=center>14.00 | normal align=center>15.65 | normal align=center>16.56 | normal align=center>17.15 | normal align=center>18.52 | normal align=center>19.80 | normal align=center>22.14 | normal align=center>24.25 | ||
| normal align=left> normal align=center>2.25 | normal align=center>2.25 | normal align=center>2.52 | normal align=center>2.66 | normal align=center>2.76 | normal align=center>2.98 | normal align=center>3.18 | normal align=center>3.56 | normal align=center>3.90 | normal align=center>15.00 | normal align=center>15.00 | normal align=center>16.77 | normal align=center>17.75 | normal align=center>18.37 | normal align=center>19.84 | normal align=center>21.21 | normal align=center>23.72 | normal align=center>25.98 | ||
| normal align=left> normal align=center>2.50 | normal align=center>2.50 | normal align=center>2.80 | normal align=center>2.96 | normal align=center>3.06 | normal align=center>3.31 | normal align=center>3.54 | normal align=center>3.95 | normal align=center>4.33 | normal align=center>20.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>22.36 | normal align=center>23.66 | normal align=center>24.49 | normal align=center>26.49 | normal align=center>28.28 | normal align=center>31.62 | normal align=center>34.64 | ||
| normal align=left> normal align=center>2.75 | normal align=center>2.75 | normal align=center>3.07 | normal align=center>3.25 | normal align=center>3.37 | normal align=center>3.64 | normal align=center>3.89 | normal align=center>4.35 | normal align=center>4.76 | normal align=center>25.00 | normal align=center>25.00 | normal align=center>27.95 | normal align=center>29.58 | normal align=center>30.62 | normal align=center>33.07 | normal align=center>35.36 | normal align=center>39.53 | normal align=center>43.30 | ||
| normal align=left> normal align=center>3.00 | normal align=center>3.00 | normal align=center>3.35 | normal align=center>3.55 | normal align=center>3.67 | normal align=center>3.97 | normal align=center>4.24 | normal align=center>4.74 | normal align=center>5.20 | normal align=center>30.00 | normal align=center>30.00 | normal align=center>33.54 | normal align=center>35.50 | normal align=center>36.74 | normal align=center>39.69 | normal align=center>42.43 | normal align=center>47.43 | normal align=center>51.96 | ||
| normal align=left> normal align=center>3.25 | normal align=center>3.25 | normal align=center>3.63 | normal align=center>3.85 | normal align=center>3.98 | normal align=center>4.30 | normal align=center>4.60 | normal align=center>5.14 | normal align=center>5.63 | normal align=center>35.00 | normal align=center>35.00 | normal align=center>39.13 | normal align=center>41.41 | normal align=center>42.87 | normal align=center>46.30 | normal align=center>49.50 | normal align=center>55.34 | normal align=center>60.62 | ||
| normal align=left> normal align=center>测试油标准:35 SSU @ 100F. 或 重油 825 @ 60F. | |||||||||||||||||||
| normal align=left> normal align=center>1 US Gallon = 3.122 Kg/Gal. 测试压力 100 PSI = 7.03 Bars. | |||||||||||||||||||
