| 锅炉出力 | 锅炉参考效率 % |
燃烧器出力 |
单段火 | 两段火 | 两段渐进/比例调节 | ||||||
| t/h | kW | 104xkcal/h | kW | kg/h | 型号 | 燃烧室最大压力 mbar | 型号 | 燃烧室最大压力 mbar | 型号 | 燃烧室最大压力 mbar | |
| 0.1 | 69 | 6 | 90 | 77 | 7 | BTL 10 CN | 1.8 | BTL 10 P CN | 1.8 | - | - |
| 0.2 | 138 | 12 | 90 | 153 | 13 | BTL 14 CN | 2.7 | BTL 14 P CN | 2.7 | - | - |
| BT 14 GW* | 1.0 | BT 14 DSG/DSGW | 1.0 | - | - | ||||||
| 0.25 | 173 | 15 | 90 | 190 | 16 | BTL 20 CN | 4.1 | BTL 20 P CN | 3.5 | - | - |
| 0.3 | 207 | 18 | 90 | 230 | 19 | BTL 26 CN | 4.1 | BTL 26 P CN | 4.1 | - | - |
| SPARK 26 | 3.6 | SPARK 26 DSG/X | 3.6 | - | - | ||||||
| 0.4 | 276 | 24 | 90 | 307 | 26 | SPARK 35/35W | 2.7 | SPARK 35 DSG/X | 2.7 | - | - |
| 0.5 | 345 | 30 | 90 | 383 | 32 | - | - | BT 40 DSG | 3.8 | BT 40 MG | 3.8 |
| 0.6 | 414 | 36 | 90 | 460 | 39 | - | - | BT 55 DSG | 5.5 | BT 55 MG | 5.5 |
| 0.7 | 483 | 42 | 90 | 537 | 45 | - | - | BT 55 DSG | 5.5 | BT 55 MG | 5.5 |
| 0.8 | 552 | 48 | 90 | 613 | 52 | - | - | TBL 85 P | 8.8 | BT 75 DSPG | 6.5 |
| 0.9 | 621 | 53 | 90 | 690 | 58 | - | - | TBL 85 P | 7.6 | BT 75 DSPG | 7.0 |
| 1.0 | 690 | 59 | 90 | 767 | 65 | - | - | TBL 85 P | 6.8 | BT 100 DSPG | 6.0 |
| 1.1 | 759 | 65 | 90 | 843 | 72 | - | - | TBL 85 P | 5.6 | BT 120 DSPG | 9.0 |
| 1.2 | 828 | 71 | 90 | 920 | 78 | - | - | TBL 105 P | 7.6 | BT 120 DSPG | 8.5 |
| 1.3 | 897 | 77 | 90 | 997 | 84 | - | - | TBL 105 P | 6.4 | BT 120 DSPG | 8.3 |
| 1.4 | 966 | 83 | 90 | 1073 | 91 | - | - | TBL 130 P | 10.6 | BT 120 DSPG | 8.0 |
| 1.5 | 1035 | 89 | 90 | 1150 | 97 | - | - | TBL 130 P | 10.2 | BT 120 DSPG | 7.5 |
| 2.0 | 1380 | 119 | 90 | 1533 | 129 | - | - | TBL 160 P | 9.1 | BT 180 DSPG | 13.5 |
| 2.5 | 1725 | 148 | 90 | 1917 | 162 | - | - | BT 180 DSG 3V | 10.5 | BT 180 DSPG | 10.5 |
| 3.0 | 2070 | 178 | 90 | 2300 | 194 | - | - | BT 250 DSG 4T | 14.0 | BT 250 DSPG | 14.0 |
| 3.5 | 2415 | 208 | 90 | 2683 | 226 | - | - | BT 300 DSG 4T | 16.5 | BT 300 DSPG | 16.5 |
| 4.0 | 2760 | 238 | 90 | 3067 | 259 | - | - | BT 300 DSG 4T | 12.0 | BT 300 DSPG | 11.0 |
| BT 350 DSG | 15.5 | BT 350 DSPG | 15.0 | ||||||||
| 4.5 | 3105 | 267 | 90 | 3450 | 291 | - | - | - | GI 350 DSPG | 22.0 | |
| 5.0 | 3450 | 297 | 90 | 3833 | 323 | - | - | - | - | GI 350 DSPG | 15.0 |
| 5.5 | 3795 | 327 | 90 | 4217 | 356 | - | - | - | - | GI 420 DSPG | 18.0 |
| 6.0 | 4140 | 356 | 90 | 4600 | 388 | - | - | - | - | GI 510 DSPG | 22.0 |
| 7.0 | 4830 | 416 | 90 | 5367 | 453 | - | - | - | - | GI 510 DSPG | 16.0 |
| 8.0 | 5520 | 475 | 90 | 6133 | 517 | - | - | - | - | GI 1000 DSPG | 21.5 |
| 9.0 | 6210 | 534 | 90 | 6900 | 582 | - | - | - | - | GI 1000 DSPG | 21.5 |
| 10.0 | 6900 | 594 | 90 | 7667 | 646 | - | - | - | - | GI 1000 DSPG | 21.5 |
